|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANTO Series POINT RANKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.1 | Vol.2 | Vol.4 | Vol.6 | Vol.8 | Vol.9 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | |||||||||||||||||||||||
1 | 浦野 督広 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 90 | 1 | KANTO | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 鎌田 裕次郎 | 0 | 0 | 39 | 45 | 0 | 84 | 2 | ※ KANTO | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 長岡 淳 | 22 | 22 | 16 | 39 | 0 | 83 | 3 | KANTO | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 須田 力 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 4 | KANTO | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 相田 辰 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | KANTO | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | minidiver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | KANTO | 14FINAL | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 村越 俊幸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | KANTO | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
※ 参戦実績によりホームが変更となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位6位以上 |