|
|||||||||||||||||||||||||||||||
KANSAI Series POINT RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||
class0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.5 | Vol.7 | Vol.9 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||
1 | 鎌田 裕次郎 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 | ※ KANTO | 45 | ||||||||||||||||||||||
※ 参戦実績によりホームが変更となりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
class1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.5 | Vol.7 | Vol.9 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||
1 | 今本 恒一 | 45 | 0 | 5 | 22 | 72 | 1 | KANSAI | 50 | ||||||||||||||||||||||
2 | 今中 大公 | 39 | 0 | 0 | 19 | 58 | 2 | KANSAI | 39 | ||||||||||||||||||||||
3 | 大林 直治 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 2 | KANSAI | 39 | ||||||||||||||||||||||
class2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.5 | Vol.7 | Vol.9 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||
1 | 末廣 英一郎 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1 | KANSAI | 50 | ||||||||||||||||||||||
2 | 野上 博 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 2 | KANSAI | 39 | ||||||||||||||||||||||
3 | 梶谷 映次 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 3 | KANSAI | 39 | ||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位6位以上 |