|
|||||||||||||||||||||||||||||||
KANSAI Series POINT RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||
class0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.6 | Vol.9 | Vol.10 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||
1 | 西本 真人 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 1 | KANSAI | 45 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山本 英 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 2 | KANSAI | 39 | ||||||||||||||||||||||
class1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.6 | Vol.9 | Vol.10 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||
1 | 末廣 英一郎 | 0 | 45 | 42 | 42 | 129 | 1 | KANSAI | 129 | ||||||||||||||||||||||
2 | 今本 恒一 | 25 | 0 | 42 | 25 | 92 | 2 | KANSAI | 92 | ||||||||||||||||||||||
class2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.6 | Vol.9 | Vol.10 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||
1 | 野上 博 | 22 | 0 | 0 | 45 | 67 | 1 | KANSAI | 67 | ||||||||||||||||||||||
2 | 末廣 英一郎 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | KANSAI | 45 | ||||||||||||||||||||||
3 | 梶谷 映次 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | KANSAI | 36 | ||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位6位以上 |