|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
KANSAI Series POINT RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||
class0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.6 | Vol.10 | Vol.11 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||||
1 | 西本 真人 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | KANSAI | 45 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 山本 英 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2 | KANSAI | 25 | ||||||||||||||||||||||||
class1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.6 | Vol.10 | Vol.11 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||||
1 | 末廣 英一郎 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | KANSAI | 45 | ||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位6位以上(総数の極端に多いクラスは追加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |