|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
KANSAI Series POINT RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||
class0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.6 | Vol.8 | Vol.10 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||||
1 | 高橋 安則 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 1 | KANSAI | vol.9 Fuji | 42 | 84 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山本 英 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 1 | KANSAI | 42 | ||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位4位以上(総数の極端に多いクラスは追加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |