|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
KANSAI Series POINT RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||
class0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.6 | Vol.9 | Vol.11 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||||
1 | 高橋 安則 | 45 | 5 | 45 | 39 | 129 | 1 | KANSAI | 129 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 山本 英 | 0 | 0 | 39 | 45 | 84 | 2 | KANSAI | 84 | ||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位4位以上(総数の極端に多いクラスは追加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |