|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANTO Series POINT RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
class0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.1 | Vol.2 | Vol.5 | Vol.7 | Vol.8 | Vol.10 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||||
1 | 浦野 督広 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 1 | KANTO | 45 | ||||||||||||||||||||||||
class2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.1 | Vol.2 | Vol.5 | Vol.7 | Vol.8 | Vol.10 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||||
1 | 荘司 寛綱 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | KANTO | 45 | ||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位4位以上(総数の極端に多いクラスは追加) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、他地区での獲得者が含まれる場合は、その人数分を順次繰り下げ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Challenge CupへはChampion Cup対象外の方も出場可能。) |